Míľa pre mamu 2013 – Návštevnosť

Míľa pre mamu 2013 – Návštevnosť

11. mája 2013 Off Od Zuzana

Míľa pre mamu 11.5.2013

Počet zaregistrovaných účastníkov

 

P.č. Mesto Organizátor Účasť Ponožky/m
1. Báčsky Petrovec, Srbsko MC Srdce 27 14,2
2. Banská Bystrica MC Hviezdička 134 3
3. Banská Bystrica MC Mamina 101 1
4. Banská Bystrica MC Mostík 32 0,3
5. Bernolákovo KC Prístav 99 4
6. Bošáca Obec Bošáca 91 2
7. Bratislava Únia materských centier 1 514 76
8. Bratislava – Jarovce MC Luskáčik 91 2,4
9. Brezno MC Slniečko – centrum 616 0
10. Břeclav, Česká republika KMC LUBÍK Břeclav – Centrum pro rodinu 180 0
11. Dolný Kubín MC Píšťalka 350 15
12. Dublin, Írsko MC Obláčik, Írsko 74 0
13. Galanta RC Bambuľkovo 131 5,5
14. Hriňová MC Mravček 304 0
15. Košice MC Stonožka 803 0
16. Levice MC Medulienka 319 11,3
17. Liptovský Mikuláš MC Zornička 268 3
18. Lozorno MC Muška 103 0
19. Lučenec MC Jahôdka 420 8,9
20. Malacky MC Vánok 537 6,6
21. Martin Martinské rodinné centrum 175 2,7
22. Námestovo RC Drobček 653 15,7
23. Nitra MC Klokanček 772 32,5
24. Nižná na Orave MC Dupajda 501 25
25. Nová Baňa MC Gašparko 248 10
26. Nováky MC Nováčik 374 6
27. Nové Zámky MC Nezbedko 149 0
28. Opatovská Nová Ves RC Štvorlístok 132 0
29. Partizánske MUA Partizánske 848 0
30. Pezinok CENTRUM PRE RODINU (MaMaTaTaJa) 301 24
31. Poprad MC Bambino 788 24,9
32. Přerov, Česká republika MC DUHA KLUB RODINKA 149 0
33. Prešov RC Emerka, MC Smajlík 451 0
34. Prievidza MC Slniečko 329 10,1
35. Pukanec OZ Pukanček 258 4
37. Revúca MC Gombíkovo 211 10,3
38. Rohožník MC Kvietok 337 10,1
39. Senica MC Stonožkine slniečka 1 354 0
40. Sereď MC MAMA klub 364 11,7
41. Skalica MC Slnečnica 269 20
42. Sliač Mestské kultúrne stredisko 371 12
43. Šajdíkové Humence OZ Telovýchovná jednota Kerko 350 13
44. Šaľa MC Mamy mamám 328 7,1
45. Šávoľ OZ Františka Suláka 31 0
46. Trenčianske Teplice RC Ovečka 813 20
47. Trenčín MC Srdiečko 380 0
48. Trnava Trnavské materské centrum 111 2,2
49. Veľké Zálužie MC Blšky 367 20
50. Vráble MC Chrobáčik 94 3,5
51. Vranov nad Topľou MC Slniečko Vranov 477 0
52. Zlaté Moravce MC Mamioáza 231 7,2
53. Žarnovica RC Tekvička 90 5,3
54. Žilina MC Levík 190 0
55. Žitavany ZŠ J.V.Š. Žitavany 148 5
SPOLU SLOVENSKO        a
 ZAHRANIČIE 18 838 455,5